Sport menu
The Science of Nutrition on Your Plate
Menu editor
Papadimitriou Marios Athletic - Clinical Dietitian Nutritionist
We designed this menu by proving that targeted nutrition can also be enjoyable. We based it on our own recipes and our non-negotiable philosophy: pure products, excellent quality meats and fresh raw materials. In collaboration with Nutritionist M. Papadimitriou, we made the necessary adjustments and proceeded to a careful calculation of calories and macronutrients (based on USDA). Thus, we created the ideal balance between nutrition, physical performance and gastronomic pleasure. Enjoy your dish freely, knowing exactly what you are offering to your body.
Fuel Your Body • Reach Your Goals
ΟΜΕΛΕΤΑ
CHICKEN FILLET
PORK STEAKS
BEEF SOUVLAKI
TENDERLOIN
BEEF BURGER
SALAD WITH MINCE MEAT
SALAD WITH CHICKEN FILLET
TORTIJA WITH CHICKEN FILLET
TORTIJA WITH BEEF BURGER
TORTIJA WITH BEEF SOUVLAKI
TORTIJA WITH PORK STEAK
ΟΜΕΛΕΤΑ
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Κοτόπουλο 100γρ | 106 | 22.5 | 0 | 1.9 |
| 3 Αυγά | 188.7 | 16.36 | 1.32 | 13.1 |
| Μανιτάρια 50γρ | 14.5 | 1.64 | 2.22 | 0.29 |
| Τοματίνι | 5.4 | 1.16 | 0.26 | 0.06 |
| Πιπεριά | 3.6 | 0.77 | 0.17 | 0.04 |
| Ελαιόλαδο 5γρ | 41.9 | 0 | 0 | 4.66 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 360.1 | 42.43 | 3.97 | 20.05 |
CHICKEN FILLET
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Κοτόπουλο Φιλέτο 200γρ | 212 | 45 | 0 | 3.86 |
| Αυγό | 62.92 | 5.45 | 0.44 | 4.38 |
| Cottage | 49.8 | 7.62 | 1.86 | 1.32 |
| Μουστάρδα | 20.6 | 0.84 | 1.6 | 1.04 |
| Σαλάτα | 8 | 1.29 | 0.49 | 0.10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 353.32 | 60.21 | 4.39 | 10.70 |
PORK STEAKS
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Χοιρινά Μπριζολάκια 200γρ | 267.26 | 42.2 | 0 | 10.94 |
| Αυγό | 62.92 | 5.45 | 0.44 | 4.38 |
| Cottage | 49.8 | 7.62 | 1.86 | 1.32 |
| Μουστάρδα | 20.6 | 0.84 | 1.6 | 1.04 |
| Σαλάτα | 8 | 1.29 | 0.49 | 0.10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 408.58 | 57.4 | 4.39 | 17.78 |
BEEF SOUVLAKI
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Μοσχαρίσιο Σουβλάκι 200γρ | 278 | 43.8 | 0 | 11.48 |
| Αυγό | 62.92 | 5.45 | 0.44 | 4.38 |
| Cottage | 49.8 | 7.62 | 1.86 | 1.32 |
| Μουστάρδα | 20.6 | 0.84 | 1.6 | 1.04 |
| Σαλάτα | 8 | 1.29 | 0.49 | 0.10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 419.32 | 59.01 | 4.39 | 18.32 |
TENDERLOIN
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Ψαρονέφρι 200γρ | 238 | 43.2 | 0 | 7.8 |
| Αυγό | 62.92 | 5.45 | 0.44 | 4.38 |
| Cottage | 49.8 | 7.62 | 1.86 | 1.32 |
| Μουστάρδα | 20.6 | 0.84 | 1.6 | 1.04 |
| Σαλάτα | 8 | 1.29 | 0.49 | 0.10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 379.32 | 58.41 | 4.39 | 14.64 |
BEEF BURGER
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο 200γρ | 370 | 36.4 | 0 | 25.6 |
| Αυγό | 62.92 | 5.45 | 0.44 | 4.38 |
| Cottage | 49.8 | 7.62 | 1.86 | 1.32 |
| Μουστάρδα | 20.6 | 0.84 | 1.6 | 1.04 |
| Σαλάτα | 8 | 1.29 | 0.49 | 0.10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 511.32 | 51.61 | 4.39 | 32.44 |
SALAD WITH MINCE MEAT
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| 100γρ μαρούλι | 16 | 2,6 | 0,99 | 0,2 |
| 150γρ κιμάς ομώς | 254,6 | 29,47 | 0 | 15,2 |
| 50γρ ταμπουλέ | 59,3 | 1,5 | 8,9 | 2,2 |
| 50γρ σωσ γιαούρτι | 105,5 | 3,65 | 1.5 | 8,8 |
| 5γρ ελαιόλαδο | 41,9 | 0 | 0 | 4,6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 477,3 | 37,22 | 11,39 | 31 |
SALAD WITH CHICKEN FILLET
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| 150γρ κοτόπουλο ωμό | 159 | 33,8 | 0 | 2,9 |
| 1 μεσαίο αυγό 44γρ | 62,9 | 5,5 | 0,44 | 4,4 |
| Παξιμάδι 37γρ | 140,2 | 4,3 | 26,5 | 0,96 |
| Cottage 60γρ | 49,8 | 7,62 | 1,86 | 1,32 |
| Ντοματίνια 70-100γρ | 9,84 | 1,2 | 0,7 | 0,16 |
| Αγγούρι 70-100γρ | 8,16 | 0,6 | 0,99 | 0,2 |
| 5γρ ελαιόλαδο | 41,9 | 0 | 0 | 4,6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 471,8 | 53,02 | 30,49 | 14,54 |
TORTIJA WITH CHICKEN FILLET
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1 σουβλάκι κοτόπουλο 100γρ | 106 | 22,5 | 0 | 1,93 |
| Αυγό 44γρ | 62,9 | 5,5 | 0,44 | 4,4 |
| 20γρ μουστάρδα | 20 | 0,84 | 1,6 | 1,04 |
| Τορτίγια 30γρ | 238,4 | 5,84 | 39,76 | 6,08 |
| Καλαμπόκι 30γρ | 23,8 | 1,02 | 6,3 | 0,45 |
| Ντομάτα 20-40γρ | 3,6 | 0,77 | 0,17 | 0,04 |
| Μαρούλι 20-40γρ | 6 | 0,97 | 0,37 | 0,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 465,7 | 37,44 | 48,64 | 14,01 |
TORTIJA WITH BEEF BURGER
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Μπιφτέκι 150γρ | 277,5 | 27,3 | 0 | 19,2 |
| Τορτίγια 30cm | 238,4 | 5,84 | 39,76 | 6,08 |
| Cottage 60γρ | 49,8 | 7,62 | 1,86 | 1,32 |
| 20γρ μουστάρδα | 20 | 0,84 | 1,6 | 1,04 |
| Ντομάτα 20-40γρ | 4 | 0,77 | 0,17 | 0,04 |
| Μαρούλι 20-40γρ | 4 | 0,6 | 0,2 | 0,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 593,7 | 42,93 | 43,6 | 27,73 |
TORTIJA WITH BEEF SOUVLAKI
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Μοσχάρι φιλέτο 100γρ | 166,8 | 26,3 | 0 | 6,8 |
| Τορτίγια 30cm | 238,4 | 5,84 | 39,76 | 6,08 |
| Σως γιαουρτιού 60γρ | 49,8 | 7,62 | 1,86 | 1,32 |
| Ντομάτα 20-40γρ | 4 | 0,77 | 0,17 | 0,04 |
| Μαρούλι 20-40γρ | 4 | 0,6 | 0,2 | 0,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 463 | 41,13 | 41,99 | 14,29 |
TORTIJA WITH PORK STEAK
| Συστατικό | KCAL | PR | CHO | LP |
|---|---|---|---|---|
| Χοιρινό μπριζολάκι 160γρ | 213,79 | 33,76 | 0 | 8,75 |
| Τορτίγια 30cm | 238,4 | 5,84 | 39,76 | 6,08 |
| Cottage 60γρ | 49,8 | 7,62 | 1,86 | 1,32 |
| 20γρ μουστάρδα | 20 | 0,84 | 1,6 | 1,04 |
| Ντομάτα 20-40γρ | 4 | 0,77 | 0,17 | 0,04 |
| Μαρούλι 20-40γρ | 4 | 0,6 | 0,2 | 0,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 529,9 | 49,43 | 43,59 | 17,28 |
ACCOMPANIMENTS
KCAL: 223,35
PR: 3,15
CHO: 37,5
LP: 6,75
KCAL: 230,28
PR: 3,8
CHO: 34,96
LP: 8,36
KCAL: 276,43
PR: 4,08
CHO: 39,78
LP: 11,22
KCAL: 235,03
PR: 5,7
CHO: 33,82
LP: 8,55
